¡¡¡¡ÀëÏßÇå»Ò½â¾öÁ˳£¹æÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷´æÔڵē·Û³¾ÔÙ¸½Óëʧ¿Ø”ÎÊÌ⣬´óÌá¸ßÁËÂË´üÇå»ÒЧ¹û£¬´Ó¶øÌá¸ß¹ýÂËËÙ¶È£¬¼´Ê¡Çå»ÒÄܺĺÍÑÓ³¤ÂË´üÊÙÃü£¬ÊÇÎÒÃǾßÓÐÌØÉ«µÄרÓм¼Êõ²úÆ·¡£
¡¡¡¡±¾³ý³¾Æ÷ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚÖÊÇá¡¢Á£Ï¸¡¢Õ³ÐÔ·Û³¾µÄ¿ÕÆø¾»»¯¡£·Ö´ó¡¢ÖС¢Ð¡Èý¸öϵÁС£
¡¡¡¡LDMÐÍϵÁг¤ÀëÏߣ¨ÔÚÏߣ©Çå»ÒÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷¼¼ÊõÐÔÄÜ£º
¹æ¸ñ | ¹ýÂËÃæ»ý(m2) | ÂË´üÊýÁ¿(Ìõ) | ·Ö×éÊýÄ¿ | ´¦Àí·çÁ¿(m3/h) | ¹ýÂË·çËÙ(m£¯min) | Âö³å·§¸öÊý(¸ö) | Ñ¹ÆøÁ¿(m3/min) | ÖØÁ¿(T) | ²¼ÖÃÐÎʽ |
ÐͺŠ| |||||||||
LDML-¢ñ2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
LDML-¢ñ2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
LDML-¢ñ2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
LDML-¢ñ3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
LDML-¢ñ3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
LDML-¢ñ3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
LDML-¢ñ4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
LDML-¢ñ4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
LDML-¢ñ5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
LDML-¢ñ5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
LDML-¢ñ5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
LDML-¢ò2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
LDML-¢ò3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
LDML-¢ò3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
LDML-¢ò4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
LDML-¢ò4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
LDML-¢ò5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
LDML-¢ò5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
LDML-¢ò6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
LDML-¢ò6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
LDML-¢ò7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
LDML-¢ò7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | µ¥ÁÐ |
LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
LDMM540 | 540 | 480 | 2×6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | Ë«ÁÐ |
LDMM630 | 630 | 560 | 2×7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
LDMM720 | 720 | 640 | 2×8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
LDMM810 | 810 | 720 | 2×9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
LDMM900 | 900 | 800 | 2×10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | µ¥ÁÐ |
LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
LDMS120 | 120 | 120 | 2×6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | Ë«ÁÐ |
LDMS140 | 140 | 140 | 2×7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
LDMS160 | 160 | 160 | 2×8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
LDMS180 | 180 | 180 | 2×9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
LDMS200 | 200 | 200 | 2×10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
µØÖ·£ººÓ±±Ê¡.²×ÖÝÊÐ.²´Í·Êв´ÕòÕÅׯ×Ó´å
© Copyright 2014-2019 btyutai.com All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ
ÍøÕ¾±¸°¸ºÅ£º¼½ICP±¸17012498ºÅ-1